HS 制瓶機正在成為當今行業標準的產品,具有更多料滴與組數規格,更高的精密加工與組裝流程保證了機器的可靠性與穩定性,現有的模具與機構能夠在本產品上繼續使用,具備PPC裝置與技術、JETTER控制系統、182輸瓶機等先進技術擴展的能力。
HS | 108 | 127 | 140 | ||||
單滴 | 雙滴108 | 單滴 | 雙滴127 | 三滴85 | 單滴 | 雙滴140 | |
吹-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 341 | 301 | 341 | 325 | 244 | 352 | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 74 | 73 | 55 | 121 | 68 |
瓶身最大直徑(側堆冷卻) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直徑 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 |
壓-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 265 | 282 | 265 | 290 | 212 | 298 | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 74 | 55 | 50 | 121 | 58 |
瓶身最大直徑(側堆冷卻) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直徑 | 120 | 83 | 120 | 90 | 55 | 120 | 90 |
小口壓吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | - | 282 | - | 285 | 212 | - | 296 |
瓶口以下最小高度 | - | 40 | - | 55 | 50 | - | 57 |
瓶身最大直徑(側堆冷卻) | - | 90 | - | 102 | 62 | - | 111 |
瓶身最大直徑(垂直冷卻) | - | 76 | - | 95 | 60 | - | 102 |
瓶口最大直徑 | - | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 |
HS制瓶機機器配置:
框架
·26路電氣閥箱
·初型模夾具機構
·初型模風嘴冷卻
·撲氣機構
·漏斗機構
·液壓緩沖翻轉機構
·口鉗夾具機構
·成型模夾具機構
·正吹氣機構
·初成型模具開關機構
·伺服鉗瓶機構
·成型模風嘴冷卻
·成型模模底機構,垂直冷卻貫穿底盤帶真空
流料系統
·同步帶伺服分料器
·固定角度雙軸截料器
·分體式流料系統
流料系統可選項
拉桿伺服分料器
主機架
·主機架包含焊接底盤、立柱、橫梁、分配箱、初型側分配箱及管路
·分配箱和管路采用耐腐蝕防銹材料
·芯子上、倒吹氣采用板式閥控制單獨進氣,獨立電子定時